![]() |
|
||||||
| 通话时间 | 上限约为 2.7 小时 | 待机时间 | 上限约为 8.5 天 |
| 大小 | 106.5 x 52 x 13.7 毫米 | 带电池重量(克) | 约 115 克 |
| 是否彩屏 | 是 | 色彩数 | 大屏幕:2.4 英寸 1670 万色 小屏幕:1.36 英寸 26万 色 |
| 分辨率 | 大屏幕:2.4 英寸 320 X240;小屏幕:1.36 英寸 128 x 160 | GPRS功能 | 支持 |
| Java功能 | 支持 | WAP功能 | 支持 |
| 蓝牙功能 | 支持 | 数码相机功能 | 支持 |
| 相机像素 | 200万像素 | 相机辅助功能 | 支持自动,运动,肖像,微距,风景,夜间,用户自定义。拍照20倍(拍照) |
| 摄像功能 | 支持 | 摄像时长/大小 | 依赖存储 |
| 摄像辅助功能 | 夜间模式,10倍变焦 | MMS功能 | 支持 |
| MMS文件大小 | 100K | EMAIL功能 | 支持 |
| 频段 | EDGE/GSM 850/900/1800/1900 | 铃声 | 合成音铃声(64和弦) |
| 内存容量 | 26兆内存+256MB MicroSD 最大支持2GB扩展 | 是否支持储存卡 | 支持 |
| 是否支持手写功能 | 不支持 | 通讯录条目 | 拥有比较大的动态用户内存,所以不提供具体通讯录条目, 具体条目量视用户存储使用情况而定. |
| 支持文件格式 | -MPEG-4 .mp4, H263 –.3gp., AVC(playback only), H264 (playback only),MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA | 其他 | 纤巧简约的设计 一键式音乐功能访问 一键式照相/摄像功能 主照相/摄像机:200万像素/ LED 闪光灯 辅助照相/摄像机 :CIF(384x320像素) 数码变焦:拍照20 倍 拍摄4 倍 蓝牙2 .0技术 Mini USB接口:支持USB 2 .0 高速传输 音频接口: 3.5 毫米标准插孔 立体声调频收音机 免提扬声器 移动飞信 手机动漫 英汉词典 移动网页领航 移动梦网(书签功能) Flash游戏 全新闹钟 |
| 产品定位/标语 | N76掌上多媒体,睿美纤姿 | 目标群体 | 时尚引领者/科技先行者 |
