![]() |
|
||||||
| 通话时间 | 300--420分钟 | 待机时间 | 190--235小时 |
| 大小 | 111X51.5X14.5 | 带电池重量(克) | 121g |
| 是否彩屏 | 是 | 色彩数 | 262K 色 TFT |
| 分辨率 | 240×320 | GPRS功能 | 支持 |
| Java功能 | MIDP2.0 | WAP功能 | WAP2.0 |
| 蓝牙功能 | 支持 | 数码相机功能 | 支持 |
| 相机像素 | 200万像素 | 相机辅助功能 | 有 |
| 摄像功能 | 支持 | 摄像时长/大小 | 根据内存卡容量 |
| 摄像辅助功能 | 有 | MMS功能 | 支持 |
| MMS文件大小 | 100k | EMAIL功能 | 支持 |
| 频段 | GSM900MHz/1800MHz/1900MHz | 铃声 | 40和弦 |
| 内存容量 | 8M用户内存 | 是否支持储存卡 | 支持 |
| 是否支持手写功能 | 支持 | 通讯录条目 | 3500条 |
| 支持文件格式 | jpg,gif,bmp,png,G-MIDI,MP3,AAC,WAV,AMR | 其他 | 1.14.5mm超薄娱乐PDA手机; 2.专用音乐按键,内置Real Player音乐播放器,支持MP3等多种音乐格式; 3.支持数码摄像及MPEG4录象回放 4.200万像素带微距数码相机,8倍数码变焦,可作为网络摄像头; 5.支持名片扫描和先进条码识别; 6.USB2.0高速数据传输; 7.8M内存,SD卡可扩展至2G; 8.3.5mm和MINI-USB立体声耳机双接口; 9.支持蓝牙立体声; |
| 产品定位/标语 | 传神影音在手 享乐PDA | 目标群体 | 年龄:18-35 略微倾向于男性,男性/女性比例为 60%:40% 目标人群:心理年龄年轻,追求时尚, 主张自我、强调影音、PDA等功能, 追求个人享受的高科技人士,白领,学生…… |
