![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
||||
与上一期动感预存换手机相同,您可以选择自己喜欢的手机,再根据自己的消费情况选择预存金额,就可以得到自己喜欢的手机。注:部分机型需要交纳一定金额的活动补差价。 承诺话费共分4档,有50元、60元、80元、100元,并承诺连续使用12个月。具体机型和差价如下: |
||||
|
||||
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| LG KG129 | 50元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| LG KG129 | 60元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| LG KG129 | 80元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| LG KG129 | 100元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 中兴 A37 | 50元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 中兴 A37 | 60元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 中兴 A37 | 80元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 中兴 A37 | 100元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 海尔 M301 | 50元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 海尔 M301 | 60元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 海尔 M301 | 80元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 海尔 M301 | 100元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 W206 | 50元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 W206 | 60元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 W206 | 80元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 W206 | 100元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 联想 E210 | 50元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 联想 E210 | 60元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 联想 E210 | 80元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 联想 E210 | 100元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 B108 | 50元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 B108 | 60元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 B108 | 80元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 B108 | 100元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 联想 E217 | 50元 | 20元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 联想 E217 | 60元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 联想 E217 | 80元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 联想 E217 | 100元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 C168 | 50元 | 20元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 C168 | 60元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 C168 | 80元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 C168 | 100元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 2610 | 50元 | 10元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 2610 | 60元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 2610 | 80元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 2610 | 100元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 波导 S710 | 50元 | 50元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 波导 S710 | 60元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 波导 S710 | 80元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 波导 S710 | 100元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| LG KG108 | 50元 | 120元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| LG KG108 | 60元 | 70元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| LG KG108 | 80元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| LG KG108 | 100元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 W230 | 50元 | 200元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 W230 | 60元 | 140元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 W230 | 80元 | 50元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 W230 | 100元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 联想 S5 | 50元 | 210元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 联想 S5 | 60元 | 160元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 联想 S5 | 80元 | 70元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 联想 S5 | 100元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 夏新 M300 | 50元 | 260元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 夏新 M300 | 60元 | 210元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 夏新 M300 | 80元 | 120元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 夏新 M300 | 100元 | 0元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 海尔 V7 | 50元 | 340元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 海尔 V7 | 60元 | 290元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 海尔 V78 | 80元 | 200元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 海尔 V7 | 100元 | 80元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 2630 | 50元 | 360元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 2630 | 60元 | 310元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 2630 | 80元 | 220元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 2630 | 100元 | 100元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 W200 | 50元 | 540元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 W200 | 60元 | 490元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 W200 | 80元 | 400元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 W200 | 100元 | 280元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 3110C | 50元 | 620元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 3110C | 60元 | 560元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 3110C | 80元 | 470元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 3110C | 100元 | 350元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 J218 | 50元 | 840元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 J218 | 60元 | 790元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 J218 | 80元 | 700元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 J218 | 100元 | 580元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 J708 | 50元 | 980元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 J708 | 60元 | 920元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 J708 | 80元 | 830元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 J708 | 100元 | 710元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 K1 | 50元 | 1100元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 K1 | 60元 | 1050元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 K1 | 80元 | 950元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 K1 | 100元 | 830元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 6300 | 50元 | 1120元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 6300 | 60元 | 1070元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 6300 | 80元 | 980元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 6300 | 100元 | 860元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 K550 | 50元 | 1240元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 K550 | 60元 | 1190元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 K550 | 80元 | 1100元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 K550 | 100元 | 980元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 J618 | 50元 | 1270元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 J618 | 60元 | 1220元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 J618 | 80元 | 1130元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 J618 | 100元 | 1010元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 5310 | 50元 | 1410元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 5310 | 60元 | 1360元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 5310 | 80元 | 1270元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 5310 | 100元 | 1150元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 夏新 N6 | 50元 | 1560元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 夏新 N6 | 60元 | 1510元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 夏新 N6 | 80元 | 1420元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 夏新 N6 | 100元 | 1300元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 E6E | 50元 | 1720元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 E6E | 60元 | 1670元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 E6E | 80元 | 1580元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 E6E | 100元 | 1460元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 S500 | 50元 | 1780元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 S500 | 60元 | 1730元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 S500 | 80元 | 1640元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 S500 | 100元 | 1520元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 W580 | 50元 | 1970元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 W580 | 60元 | 1920元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 W580 | 80元 | 1830元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 W580 | 100元 | 1710元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 5610 | 50元 | 2100元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 5610 | 60元 | 2040元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 5610 | 80元 | 1950元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 5610 | 100元 | 1830元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 N73 | 50元 | 2130元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 N73 | 60元 | 2080元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 N73 | 80元 | 1990元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 N73 | 100元 | 1870元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 多普达 D600 | 50元 | 2190元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 多普达 D600 | 60元 | 2140元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 多普达 D600 | 80元 | 2050元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 多普达 D600 | 100元 | 1930元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 N76 | 50元 | 2450元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 N76 | 60元 | 2400元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 N76 | 80元 | 2310元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 N76 | 100元 | 2190元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 Q8 | 50元 | 2460元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 Q8 | 60元 | 2410元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 Q8 | 80元 | 2320元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 Q8 | 100元 | 2200元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 N81 | 50元 | 2740元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 N81 | 60元 | 2690元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 N81 | 80元 | 2600元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 诺基亚 N81 | 100元 | 2480元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 V8(2G) | 50元 | 2840元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 V8(2G) | 60元 | 2790元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 V8(2G) | 80元 | 2700元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 摩托罗拉 V8(2G) | 100元 | 2580元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 夏新 N810 | 50元 | 2960元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 夏新 N810 | 60元 | 2910元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 夏新 N810 | 80元 | 2820元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 夏新 N810 | 100元 | 2700元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 I458 | 50元 | 3140元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 I458 | 60元 | 3090元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 I458 | 80元 | 3000元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 三星 I458 | 100元 | 2880元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 K858 | 50元 | 3260元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 K858 | 60元 | 3210元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 K858 | 80元 | 3120元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 K858 | 100元 | 3000元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 多普达 S1精英 | 50元 | 3380元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 多普达 S1精英 | 60元 | 3330元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 多普达 S1精英 | 80元 | 3240元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 多普达 S1精英 | 100元 | 3120元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 P1 | 50元 | 3610元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 P1 | 60元 | 3560元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 P1 | 80元 | 3470元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 索爱 P1 | 100元 | 3350元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 多普达 P800 | 50元 | 3640元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 多普达 P800 | 60元 | 3590元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 多普达 P800 | 80元 | 3500元 |
| 您选择了 | 月最低消费金额(元/月) | 活动补差款(每部) |
| 多普达 P800 | 100元 | 3380元 |
每月最低承诺消费额中包含5条彩信服务费,共计1元,超出部分彩信费用按标准资费收取;同时还包含掌上购物指南(目前免费)。 已办理过之前的预存换手机的客户,不能参加本次活动。 |
办理业务地点: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点击这里查看营业厅具体位置>> |
|